概要
社名 | カツヤマファインテック株式会社 |
---|---|
創立 | 1955年07月 勝山金属工業株式会社として設立 1991年05月 カツヤマファインテック株式会社に社名変更 |
資本金 | 3,870万円 |
代表者 | 代表取締役社長 高橋 茂秀 |
事業内容 | シートベルト及びエアバッグを主とする自動車用部品製造 |
所在地 | 〒431-3105 静岡県浜松市中央区笠井新田町1207 TEL 053-433-7441(代) FAX 053-433-9084 MAIL info@katsuyamaft.co.jp |
主要取引先 | JSSJ㈱、芦森工業㈱、オートリブ㈱、スズキ㈱、㈱東海理化電機製作所、他 (50音順) |
主要取引銀行 | 静岡銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行 (50音順) |
沿革
1954年06月 | 個人経営で浜松市上池川町78番地に勝山金属塗装工業所を開業 |
---|---|
1955年07月 | 資本金80万円で株式会社勝山金属塗装工業所設立 |
1959年08月 | 資本金540万円に増資し、社名を勝山金属工業株式会社に変更 |
1959年12月 | 浜松市曳馬に新工場建設 |
1960年02月 | 浜松市上池川町より浜松市曳馬58番地に本社を移転 |
1965年11月 | 資本金を2,400万円に増資 |
1966年08月 | 本社工場に電気泳動式塗装(電着)設備導入 |
1967年12月 | 本社工場にプレス機械を導入し、自動車用金属部品の生産を開始 |
1969年03月 | 自動車用シートベルト金具の生産を開始し、一貫生産方式によるバックル月産10万個生産体制確立 |
1970年08月 | 資本金を3,600万円に増資 |
1970年11月 | 浜松市笠井新田町に笠井工場を新設し、金属塗装部門を本社工場より移転 |
1972年03月 | 本社工場に工機部門を新設し、金型の設計・製作を開始 |
1978年01月 | バックル・トングの新製品が世界4ヶ国の国際特許を取得、自社開発バックルの生産を開始 |
1978年06月 | 笠井工場を企業分離し、勝山塗工業株式会社として発足 (昭和61年に電気泳動式塗装(電着)設備を導入し、加工を開始) |
1980年09月 | 本社工場に無酸化連続式熱処理装置を導入 |
1981年03月 | 本社工場に樹脂射出成形機を導入、樹脂成形加工を開始 |
1983年05月 | 新製品・自動車用安全ベルト巻取装置(ハイブリットリトラクター)の国際特許を 世界5ヶ国で取得し、 本社工場にて生産を開始 |
1987年05月 | 本社工場に無酸化連続式熱処理装置(2基目)増設 浜松市笠井新田町に笠井工場を新設、同時に自社開発巻取装置の生産を本社より移転し、 一貫生産方式による月産50万個体制を確立 |
1989年09月 | 笠井工場に400tプレス他を導入し、シートベルト金具の生産を開始 |
1990年02月 | 国際特許取得新規開発製品ベルトガイド(サービスアーム)の生産を開始 |
1990年03月 | 創業者勝山昂一が取締役会長に就任し、代表取締役社長に勝山宗一が就任 |
1990年06月 | 国際特許取得新規開発製品ショルダーアジャスターの生産を開始 |
1990年08月 | 笠井工場に無酸化連続式熱処理装置を導入し、加工を開始 |
1991年05月 | 社名をカツヤマファインテック株式会社に変更 (KATSUYAMA FINETECH co.,ltd.) |
1994年10月 | タイ国への海外進出決定 |
1995年07月 | タイ国アユタヤ県(ロジャナ工業団地)に現地法人設立 (KATSUYAMA FINETECH(THAILAND) co.,ltd.) |
1996年06月 | カツヤマファインテック(タイランド)社屋竣工、量産開始 |
1999年04月 | 関連会社勝山塗工株式会社を吸収合併 |
2000年07月 | ISO9001:2000認証取得(カツヤマファインテック(タイランド)) |
2000年09月 | ISO9002:1994認証取得(本社工場・笠井工場) |
2002年09月 | 本社工場と笠井工場を統合、笠井新田町1207番地に本社を移転 |
2003年07月 | ISO9001:2000認証取得(本社工場) |
2005年03月 | UL-2500プレス(250t)導入 |
2005年10月 | ISO14001:2004認証取得(本社工場) |
2006年04月 | 東京営業所化成品事業部を開設 |
2006年09月 | UL-4000プレス(400t)導入 ISO9001:2000/ISO14001:2004複合認証取得(本社工場) |
2006年11月 | ISO/TS16949:2002認証取得(カツヤマファインテック(タイランド)) |
2009年09月 | ISO9001:2008認証取得(本社工場) |
2009年11月 | ISO9001:2008認証取得(カツヤマファインテック(タイランド)) ISO/TS16949:2009認証取得(カツヤマファインテック(タイランド)) |
2010年10月 | 東京営業所化成品事業部を分離し、カツヤマケミカル株式会社を設立 |
2011年07月 | 本社工場を増築(出荷倉庫・金型工場) |
2012年06月 | 代表取締役社長 勝山宗一が取締役会長に就任し、代表取締役専務 高橋茂秀が代表取締役社長に就任 インドネシア共和国への海外進出決定 |
2012年11月 | インドネシア共和国(デルタマス工業団地)に現地法人設立 (PT.KATSUYAMA FINETECH INDONESIA) |
2013年12月 | PT. カツヤマファインテック インドネシア社屋竣工 |
2014年01月 | PT. カツヤマファインテック インドネシア量産開始 |
2015年10月 | UL-6000プレス(600t)を導入 |
2015年12月 | ISO/TS16949:2009認証取得(PT.カツヤマファインテック インドネシア) |
2017年04月 | UL-4000プレス(400t)を導入 |
2017年09月 | ISO9001:2015認証取得(本社工場) ISO14001:2015認証取得(本社工場) |
2017年12月 | 本社工場を増築(熱処理工場) |
2018年5月 | 無酸化連続式熱処理装置を更新 |
2019年12月 | 回転バレル研磨機を導入 |
2021年12月 | 本社工場を増築(組立工場) |
2023年6月 | 本社工場を増築(カシメ工場) |
Page top
製品群
ショルダーアジャスター(ベルト高さ調整具)
ミニアンカ(ベルト固定具)
バックル装置
スルーアンカ
タング
エアバック部品 ハウジングASS'Y
品質方針
1.品質第一を基本に、品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善し、お客様に、より満足される製品を提供する。
2.社会に貢献し、法令を守り、安全な環境の中で仕事が出来る企業になることを目指す。
3.品質方針に従い品質目標を設定し、レビューする。
【行動指針】
◎品質第一主義に基づき行動する。
◎決め事をハッキリ作り、決め事をキッチリ守る。
◎三直三現主義に基づく確認作業の実施。
環境方針
1.当社は、主力製品である自動車用シートベルト、汎用エンジンの関連部品及びその生産活動が環境に与える影響を
  明確に捉える。
2.国の法律、地方自治体の条例、業界その他の要求事項を順守し、一層の環境保全に取り組む。
3.当社の事業活動に関する環境影響の中で以下の項目を重点テーマとし、環境保護に取り組む。
  ①資源エネルギーの有効活用や効率化を進め、省資源・省エネルギー化を図る。
  ②廃棄物の分別によるリサイクル化の推進を図る。
4.水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の汚染予防と継続的改善を図る。
5.環境パフォーマンス向上のため、全社及び部毎に環境目標・実施計画を定め、定期的に見直しを行い、
  環境マネジメントシステムの継続的な向上を図る。
6.当社の管理下で働く全ての人への環境方針の理解と環境情報の周知徹底を行い、環境保全に関する意識の向上を図る。
ISO9001認証取得 ~審査登録の概要~
適用規格 | ISO9001:2015 |
---|---|
認証機関 | インターテック・サーティフィケーション株式会社 |
認証登録番号 | 03426-A-02 |
適用範囲 | シートベルト及びエアバッグを主とする自動車用部品、汎用エンジン関連部品の製造 |
ISO14001認証取得 ~審査登録の概要~
適用規格 | ISO14001:2015 |
---|---|
認証機関 | インターテック・サーティフィケーション株式会社 |
認証登録番号 | 03426-B-02 |
適用範囲 | シートベルト及びエアバッグを主とする自動車用部品、汎用エンジン関連部品の製造 |
一般事業主行動計画(次世代育成支援対策法)
カツヤマファインテック株式会社は、社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
計画期間 | 2021年02月01日から2026年01月31までの5年間 |
---|---|
内容 | 【目標1】 従業員に対し、育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく 産前産後休業などの諸制度の周知をする。 <対策> 2021年02月~ 法改正後の制度などの情報の提供・周知 (社内掲示板にて情報を掲示する) 【目標2】 始業時刻の繰り下げ、終業時刻の繰り上げ、短時間勤務制度の実施と実施率の向上を図る。 <対策> 2021年02月~ 社内掲示板にて情報の提供・周知 (育児休業取得者・復帰者に制度の周知を図り、希望者に対し個別に制度の 説明を実施して実施率の向上を図る) |
一般事業主行動計画(女性活躍推進法)
カツヤマファインテック株式会社は、女性労働者が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
計画期間 | 2022年03月01日から2026年01月31までの4年間 |
---|---|
内容 | 【目標1】 女性非正規社員の50%を正規社員にする。 <対策> 2022年04月~ 非正規社員から正規社員への転換制度を積極的に運用して、女性非正規社員の占める 割合を改善する。 【目標2】 全社員の有給休暇取得率を80%以上とする。 <対策> 2022年04月~ 部署ごとの有給休暇取得率を社内に掲示し、取得率が悪い部署には取得を呼びかける。 |